SURVEY INFORMATION
| | | | | | | |
| Surveyor Name | | | | | | | |
| Date | 2026-05-10 | | | | | | |
| Day of Week | Sunday | | | | | | |
| Vehicle Number | VN6324 | | | | | | |
| Route | 290X | | | | | | |
| Operator | KMB | | | | | | |
| Notes | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PASSENGER DATA
| | | | | | | |
| stop_tc | stop_en | time | boarding | alighting | onboard | cumulative_boarding | notes |
| 康城站 (TK920) | LOHAS PARK STATION (TK920)
| | | | | | |
| 峻瀅 日出康城 (TK302) | THE BEAUMOUNT / LOHAS PARK (TK302)
| | | | | | |
| 日出康城領都 (TK532) | LE PRESTIGE LOHAS PARK (TK532)
| | | | | | |
| 日出康城首都 (TK534) | THE CAPITOL LOHAS PARK (TK534)
| | | | | | |
| 百勝角 (TK535) | PAK SHING KOK (TK535)
| | | | | | |
| 清水灣半島 (TK536) | OSCAR BY THE SEA (TK536)
| | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 寶盈花園 (TK560) | BAUHINIA GARDEN (TK560) | 9:34 | 4 | 3 | 18 | 21 | |
| 將軍澳站 (TK561) | TSEUNG KWAN O STATION (TK561) | 9:36 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
| 將軍澳中心 (TK563) | PARK CENTRAL (TK563) | 9:38 | 0 | 0 | | 22 | |
| 調景嶺站 (TK974) | TIU KENG LENG STATION (TK974) | 9:40 | 1 | 2 | 17 | 23 |
|
| 健明邨 (TK100) | KIN MING ESTATE (TK100) | 9:42 | 10 | 0 | 27 | 33 | |
| 唐明街公園 (TK107) | TONG MING STREET PARK (TK107) | 9:44 | 2 | 1 | 28 | 35 | |
| 廣明苑 (TK127) | KWONG MING COURT (TK127) | 9:46 | 0 | 0 | | 35 | |
| 怡心園 (TK129) | SERENITY PLACE (TK129) | 9:50 | 1 | 2 | 27 | 36 | |
| 翠林邨 (TK450) | TSUI LAM ESTATE (TK450) | 9:52 | 4 | 9 | 22 | 40 | |
| 康盛花園 (TK451) | HONG SING GARDEN (TK451) | 9:54 | 2 | 1 | 23 | 42 | |
| 馬游塘村 (KT457) | MA YAU TONG VILLAGE (KT457) | 9:56 | 0 | 0 | | 42 | |
| 仁達樓 (AN200) | YAN TAT HOUSE (AN200) | 9:59 | 5 | 2 | 26 | 47 | |
| 愛達樓 (AN202) | OI TAT HOUSE (AN202) | 10:01 | 19 | 3 | 42 | 66 | |
| 安泰總站 (AN901) | ON TAI BUS TERMINUS (AN901) | 10:03 | 18 | 2 | 58 | 84 | |
| 白虹樓 (WT614) | PAK HUNG HOUSE (WT614) | 10:11 | 21 | 0 | 79 | 105 | 0920 290A vn344 企3
|
| 牛池灣轉車站 - 彩虹站 (WT896) | NGAU CHI WAN BBI - CHOI HUNG STATION (WT896) | 10:13 | 12 | 3 | 88 | 117 | |
| 牛池灣轉車站-紅萼樓 (WT704) | NGAU CHI WAN BBI-HUNG NGOK HOUSE (WT704) | 10:15 | 4 | 0 | 92 | 121 | |
| 黃大仙轉車站-黃大仙廟 (WT714) | WONG TAI SIN BBI-WONG TAI SIN TEMPLE (WT714) | 10:17 | 15 | 9 | 98 | 136 | |
| 豐力樓 (SS730) | PHOENIX HOUSE (SS730) | 10:21 | 0 | 0 | | 136 | |
| 畢架山花園 (SS732) | BEACON HEIGHTS (SS732) | 10:22 | 0 | 0 | | 136 | |
| 葵涌道荔景邨 (KW102) | LAI KING ESTATE KWAI CHUNG ROAD (KW102) | 10:28 | 0 | 2 | 96 | 136 | |
| 葵芳廣場 (KW103) | KWAI FONG PLAZA (KW103) | 10:31 | 2 | 26 | 72 | 138 | |
| 光輝圍 (KW111) | KWONG FAI CIRCUIT (KW111) | 10:34 | 10 | 6 | 76 | 148 | |
| 葵涌健全街 (KW129) | KIN CHUEN STREET KWAI CHUNG (KW129) | 10:35 | 0 | 0 | | 148 | |
| 大窩口轉車站-大窩口站 (KW131) | TAI WO HAU BBI-TAI WO HAU STATION (KW131) | 10:36 | 7 | 11 | 72 | 155 | |
| 荃灣眾安街 (TW139) | CHUNG ON STREET TSUEN WAN (TW139) | 10:39 | 2 | 25 | 49 | 157 | |
| 荃灣大河道 (TW290) | TAI HO ROAD TSUEN WAN (TW290) | 10:41 | 0 | 20 | 29 | 157 | |
| 荃灣西站巴士總站(落客站) | TSUEN WAN WEST STATION BUS TERMINUS(Alighting) | 10:46 | 0 | 29 | 0 | 157 | |
SURVEY INFORMATION
| | | | | | |
| Surveyor Name | | | | | | |
| Date | 2026-05-10 | | | | | |
| Day of Week | Sunday | | | | | |
| Vehicle Number | Vn344 | | | | | |
| Route | 290X | | | | | |
| Operator | KMB | | | | | |
| Notes | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
PASSENGER DATA
| | | | | | |
| stop_tc | stop_en | time | boarding | alighting | onboard | cumulative_boarding |
| 荃灣西站巴士總站 (TW976) | TSUEN WAN WEST STATION BUS TERMINUS (TW976) | 21:35 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 荃灣大河道 (TW570) | TAI HO ROAD TSUEN WAN (TW570) | 21:39 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 荃灣眾安街 (TW387) | CHUNG ON STREET TSUEN WAN (TW387) | 21:41 | 8 | 0 | 18 | 18 |
| 大窩口轉車站 -大窩口站 (KW394) | TAI WO HAU BBI -TAI WO HAU STATION (KW394) | 21:45 | 7 | 0 | 25 | 25 |
| 昌榮路迴旋處 (KW398) | CHEUNG WING ROAD GYRATORY (KW398) | 21:46 | 0 | 0 | | 25 |
| 葵俊苑 (KW453) | KWAI CHUN COURT (KW453) | 21:48 | 1 | 0 | 26 | 26 |
| 新葵興花園 (KW456) | SUN KWAI HING GARDENS (KW456) | 21:49 | 2 | 0 | 28 | 28 |
| 葵芳邨 (KW460) | KWAI FONG ESTATE (KW460) | 21:51 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| 葵涌道荔景邨 (KW464) | LAI KING ESTATE KWAI CHUNG ROAD (KW464) | 21:53 | 1 | 0 | 28 | 29 |
| 畢架山花園 (SS191) | BEACON HEIGHTS (SS191) | 22:00 | 0 | 0 | | 29 |
| 豐力樓 (SS192) | PHOENIX HOUSE (SS192) | 22:00 | 0 | 0 | | 29 |
| 黃大仙轉車站-黃大仙廟 (WT204) | WONG TAI SIN BBI-WONG TAI SIN TEMPLE (WT204) | 22:03 | 2 | 3 | 27 | 31 |
| 牛池灣轉車站-牛池灣村 (WT213) | NGAU CHI WAN BBI-NGAU CHI WAN VILLAGE (WT213) | 22:06 | 7 | 0 | 34 | 38 |
| 白虹樓 (WT231) | PAK HUNG HOUSE (WT231) | 22:09 | 0 | 5 | 29 | 38 |
| 安泰邨 (AN640) | ON TAI ESTATE (AN640) | 22:14 | 2 | 11 | 20 | 40 |
| 愛達樓 (AN644) | OI TAT HOUSE (AN644) | 22:16 | 1 | 2 | 19 | 41 |
| 安達邨 (AN646) | ON TAT ESTATE (AN646) | 22:18 | 3 | 13 | 9 | 44 |
| 安達臣道 (KT192) | ANDERSON ROAD (KT192) | 22:22 | 0 | 0 | | 44 |
| 馬游塘村 (KT193) | MA YAU TONG VILLAGE (KT193) | 22:22 | 0 | 0 | | 44 |
| 茅湖仔 (KT194) | MAU WU TSAI (KT194) | 22:24 | 0 | 1 | 8 | 44 |
| 康盛花園 (TK200) | HONG SING GARDEN (TK200) | 22:25 | 2 | 0 | 10 | 46 |
| 翠林邨 (TK201) | TSUI LAM ESTATE (TK201) | 22:28 | 7 | 0 | 17 | 53 |
| 富麗花園 (TK475) | FINERY PARK (TK475) | 22:30 | 2 | 2 | 17 | 55 |
| 茵怡花園 (TK476) | VERBENA HEIGHTS (TK476) | 22:32 | 1 | 0 | 18 | 56 |
| 香港單車館 (TK479) | HONG KONG VELODROME (TK479) | 22:33 | 0 | 1 | 17 | 56 |
| 唐明街公園 (TK576) | TONG MING STREET PARK (TK576) | 22:35 | 0 | 7 | 10 | 56 |