今日見42有得升級,就坐左一單
去到太子下層d人已經好配合盡量行入去,104人已經頂哂閘,飛左3個站大約10幾人留後
呢架E5T可以企45人(總載客量上限123人),但事實似乎載客量比想像中少,咁大個行李架係度根本就無可能會企到咁多人
| 42 | E5T8 | TH3990 | | | | | | 11/12/2021 | | | | | | | | 時間 | 車站 | 上(+) | 落(-) | 車上人數 | | | 1610 | 1 | 長康總站 | 6 | 0 | 6 | | | 1610 | 2 | 長康邨康順樓
| 0 | 0 | 6 | | | 1612 | 3 | 青盛苑
| 4 | 0 | 10 | | | 1613 | 4 | 長青總站
| 7 | 0 | 17 | | | 1614 | 5 | 長青邨青槐樓
| 3 | 0 | 20 | | | 1616 | 6 | 長青邨青桃樓
| 5 | 0 | 25 | | | 1618 | 7 | 葵泰路
| 1 | 0 | 26 | | | 1619 | 8 | 葵青交滙處
| 0 | 0 | 26 | | | 1621 | 9 | 葵青劇院
| 11 | 0 | 37 | | | 1623 | 10 | 聯接街
| 1 | 1 | 37 | | | 1624 | 11 | 荔景站
| 1 | 4 | 34 | | | 1625 | 12 | 荔景邨樂景樓
| 0 | 3 | 31 | | | 1626 | 13 | 晨輝學校
| 0 | 0 | 31 | | | 1626 | 14 | 葵涌醫院
| 0 | 0 | 31 | | | 1627 | 15 | 瑪嘉烈醫院
| 0 | 0 | 31 | | | 1628 | 16 | 清麗苑
| 1 | 2 | 30 | | | 1629 | 17 | 清麗商場
| 0 | 0 | 30 | | | 1630 | 18 | 九華徑
| 1 | 0 | 31 | | | 1632 | 19 | 華荔邨
| 1 | 2 | 30 | | | 1632 | 20 | 荔灣道
| 0 | 0 | 30 | | | 1633 | 21 | 蘭秀道
| 0 | 0 | 30 | | | 1635 | 22 | 美孚站
| 3 | 0 | 33 | | | 1640 | 23 | 大南西街
| 20 | 1 | 52 | | | 1642 | 24 | 專業教育學院黃克競分校
| 3 | 0 | 55 | | | 1643 | 25 | 麗翠苑
| 4 | 1 | 58 | | | 1645 | 26 | 麗蘿樓
| 6 | 2 | 62 | | | 1647 | 27 | 桂林街
| 38 | 8 | 92 | | | 1651 | 28 | 石硤尾街
| 6 | 1 | 97 | | | 1654 | 29 | 大南街
| 4 | 0 | 101 | | | 1657 | 30 | 白楊街
| 1 | 0 | 102 | | | 1659 | 31 | 警察體育遊樂會
| 3 | 1 | 104 | | | 1701 | 32 | 花墟公園
| 0 | 0 | 104 | 頂閘飛站 | | 1702 | 33 | 明愛太子宿舍
| 0 | 1 | 103 | | | 1705 | 34 | 碧華花園
| 0 | 0 | 103 | 頂閘飛站 | | 1705 | 35 | 聖德肋撒醫院
| 0 | 0 | 103 | 頂閘飛站 | | 1707 | 36 | 侯王道
| 3 | 6 | 100 | | | 1708 | 37 | 富豪東方酒店
| 5 | 5 | 100 | | | 1710 | 38 | 景泰街
| 1 | 5 | 96 | | | 1711 | 39 | 彩虹邨
| 0 | 9 | 87 | | | 1718 | 40 | 彩雲聖若瑟小學
| 2 | 5 | 84 | | | 1720 | 41 | 白虹樓
| 2 | 23 | 63 | | | 1723 | 42 | 基順學校
| 0 | 9 | 54 | | | 1724 | 43 | 利康樓
| 0 | 21 | 33 | | | 1726 | 44 | 利富樓
| 0 | 24 | 9 | | | 1728 | 45 | 順利總站 | 0 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | 全程總人數 | 143 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42客量其實唔差,仲要214既出現都唔似分左好多客走咁,雖然42其實係快過214。 |
|
|
|
|
|
|
|
一嚟企位計算方法落後
二嚟好多位置根本冇人肯企
唔靠坐/企樓梯同企出黃線貼住頭閘
或者有個水塘方便啲企入去
都好難接近到11米/12米企位上限
|
|
|
|
|
|
|
|
214呢條線好得意,明明沿線有98C 42,但開線之後兩線冇明顯跌客,反而214自己釣到唔少客出黎
西行行龍翔道理論上快少少,不過214大流水站站大上大落就變相完全唔快
至於東行,荔枝角道轉上南昌街+龍翔道一段慢得黎又經常塞,路況不及九龍城穩定,98C兜埋旺角都唔輸214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
To infinity... and beyond
|
|
|
|
|
|
彩雲去深水埗214快過42,但反方向通常就42快啲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
|